Karnali River Rafting

tripadvisor rating star900+ Reviews
google rating star177+ Reviews
Trip Information
  • Trip Duration10 Days
  • DestinationNepal
  • Trip Grade Moderate to Strenuous
  • Max. Altitude 500m
  • Accommodation Camping
  • Transport Drive in - Drive Out

Nepal's longest river, the Karnali springs from the base of Mt. Kailash in Tibet, the center of the universe for both Buddhist and Hindu religions. Flowing south into Nepal it forms the major drainage system of the western districts. The Karnali is one of the finest BIG volume river trips in the world, a classic expedition into Nepal's remote, "wild west." The starting point is Syauli where the river drops into imposing canyons filled with powerful big volume white water. These canyons flow into the scarcely populated areas of pristine jungle teeming with abundant bird and wildlife. Towards the end of the trip, the river gradient begins to ease as the Karnali leaves the mountains and flows into the Gangetic plains on the Terai. The jungle thickens as the river broadens, and the pristine beaches become bigger and even more beautiful.

Itinerary
Expand AllCollapse All

                      Got a question about this trip or doesn't suit you?

                      Departure Dates
                      Select a Departure Month
                      Date PriceStatus 
                      Start DateWednesdaySep 03, 2025End DateFridaySep 12, 2025PricePriceUS$0StatusStatusAvailable
                      Start DateFridaySep 05, 2025End DateSundaySep 14, 2025PricePriceUS$0StatusStatusAvailable
                      Start DateSundaySep 07, 2025End DateTuesdaySep 16, 2025PricePriceUS$0StatusStatusAvailable
                      Start DateTuesdaySep 09, 2025End DateThursdaySep 18, 2025PricePriceUS$0StatusStatusAvailable
                      Start DateThursdaySep 11, 2025End DateSaturdaySep 20, 2025PricePriceUS$0StatusStatusAvailable
                      Start DateSaturdaySep 13, 2025End DateMondaySep 22, 2025PricePriceUS$0StatusStatusAvailable
                      Start DateMondaySep 15, 2025End DateWednesdaySep 24, 2025PricePriceUS$0StatusStatusAvailable
                      Start DateWednesdaySep 17, 2025End DateFridaySep 26, 2025PricePriceUS$0StatusStatusAvailable
                      Start DateFridaySep 19, 2025End DateSundaySep 28, 2025PricePriceUS$0StatusStatusAvailable
                      Start DateSundaySep 21, 2025End DateTuesdaySep 30, 2025PricePriceUS$0StatusStatusAvailable
                      Start DateTuesdaySep 23, 2025End DateThursdayOct 02, 2025PricePriceUS$0StatusStatusAvailable
                      Start DateThursdaySep 25, 2025End DateSaturdayOct 04, 2025PricePriceUS$0StatusStatusAvailable
                      Start DateSaturdaySep 27, 2025End DateMondayOct 06, 2025PricePriceUS$0StatusStatusAvailable
                      Start DateMondaySep 29, 2025End DateWednesdayOct 08, 2025PricePriceUS$0StatusStatusAvailable
                      You may also like
                      Similar Trips